HOME 会社案内 旅行業約款 予約の流れ チケットの郵送 振込先 問合せフォーム 問合せ | ||||||||
福岡発 | 羽田発 | 九州発 | その他路線 | 国内宿泊検索 | ||||
|
![]() |
|
||||||||||||
2007年4月1日〜9月30日まで | ビジネスパック料金一覧TOP | ||||||||||||
福岡空港⇔徳島空港 日本航空 時刻表 ※下記料金は、1名1室プランとなります。2名1室、3名1室プランもございます、お問合せ下さい。 ※朝食付きプランとなっております。 ※徳島出張プランは日本航空利用または日本エアコミューターの利用となります。 ※下記に注意事項ががございますので必ずお読みになってください。 |
|||||||||||||
2日間料金 3日間料金 キャンセル料 |
ホテル名 | 住所 | グループ | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
■徳島東急イン (JR徳島駅より徒歩で3分) |
徳島市元町1-24 | Aグループ | アーリチェックイン(14:00) レイトチェックアウト(12:00) |
|||
■徳島プリンスホテル (JR徳島駅より車で5分) |
徳島市万代町3-5-1 | レイトチェックアウト(12:00) 利用除外日:8/11〜15 |
||||
■阿波観光ホテル (JR徳島駅より徒歩で1分) |
徳島市一番町3-16-3 | 利用除外日:6/21、7/12、8/11〜15 |
主催:JALセールス九州 |
■2日間料金 |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | |
Aグループ | 35,800円 | 36,800円 | 38,800円 | 43,800円 | 48,800円 |
TOPへ> |
■2日間出発カレンダー |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | D | D | C | |||||||
5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
C | C | D | E | D | C | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | ||||||
6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | |||||||
7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | D | D | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | C | ||||||
8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
C | C | C | C | C | C | C | C | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | D | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | ||||||
9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | D | D | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | A |
■3日間料金 |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | |
Aグループ | 42,800円 | 43,800円 | 45,800円 | 51,800円 | 55,800円 |
TOPへ> |
■3日間カレンダー |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | B | C | E | C | C | |||||||
5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
C | C | E | E | C | C | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | ||||||
6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | |||||||
7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | E | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | C | C | ||||||
8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
C | C | C | C | C | C | C | D | D | E | E | E | E | E | E | E | E | D | D | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | ||||||
9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | E | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A |
■注意事項 ※ご予約は、出発日の10日前までにお願い致します。10日前が、土・休日の場合は、前営業日までとなります。 ※ご変更は出来ません。往復利用となります。 ※日帰りの利用は出来ません。最大延長は14日までです。 ※出発日、便、ホテルによって金額が異なりますのでご確認お願いします。 |
|||||||||||||||
■キャンセル料 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOPへ> |